|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবনচক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং কারেন্ট: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগের ধরণ: | সাধারণত বন্ধ বা সাধারণত খোলা | স্যুইচ টাইপ: | অটো রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | 0-250℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | motor thermal protection switch,thermal overload protector switch |
||
| মডেল | L(মিমি) | W(মিমি) | H(মিমি) | ইলেকট্রিক্যাল রেটিং | লিড ওয়্যার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW মেটাল | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা কাস্টম প্রয়োজনীয়তা |
| BW মেটাল | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22, AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা কাস্টম প্রয়োজনীয়তা |
| BW প্লাস্টিক | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা কাস্টম প্রয়োজনীয়তা |
| কোড | ওপেন টেম্পারেচার। | রিসেট টেম্পারেচার। | কোড | ওপেন টেম্পারেচার। | রিসেট টেম্পারেচার। |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011