|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবন চক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং কারেন্ট: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগের ধরন: | সাধারণত বন্ধ বা সাধারণত খোলা | স্যুইচ টাইপ: | অটো রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | motor thermal protection switch,thermal protection switch |
||
| মডেল | L ((মিমি) | W ((মিমি) | H ((মিমি) | বৈদ্যুতিক রেটিং | লিড ওয়্যার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| বি ডব্লিউ ধাতু | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তারের L1=L2=70mm, অথবা কাস্টম প্রয়োজনীয়তা |
| বি ডব্লিউ ধাতু | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22, AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তারের L1=L2=70mm, অথবা কাস্টম প্রয়োজনীয়তা |
| বিও প্লাস্টিক | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তারের L1=L2=70mm, অথবা কাস্টম প্রয়োজনীয়তা |
| কোড | ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। | কোড | ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ৪০°সি±৫°সি | ≥৩০°সি | 100 | ১০০°সি±৫°সি | ৭০±১০°সি |
| 45 | ৪৫°সি±৫°সি | ≥৩০°সি | 105 | ১০৫°সি±৫°সি | ৭০±১২°সি |
| 50 | 50°C±5°C | ≥৩০°সি | 110 | ১১০°সি±৫°সি | ৭৫±১২°সি |
| 55 | ৫৫°সি±৫°সি | ≥৩০°সি | 115 | ১১৫°সি±৫°সি | ৮০±১২°সি |
| 60 | ৬০°সি±৫°সি | ৪০±১০°সি | 120 | ১২০°সি±৫°সি | ৮৫±১২°সি |
| 65 | ৬৫°সি±৫°সি | ৪৫±১০°সি | 125 | ১২৫°সি±৫°সি | ৯০±১২°সি |
| 70 | ৭০°সি±৫°সি | ৫০±১০°সি | 130 | ১৩০°সি±৫°সি | ৯৫±১২°সি |
| 75 | ৭৫°সি±৫°সি | ৫৫±১০°সি | 135 | 135°C±5°C | ১০০±১২°সি |
| 80 | ৮০°সি±৫°সি | ৬০±১০°সি | 140 | ১৪০°সি±৫°সি | ১০৫±১২°সি |
| 85 | ৮৫°সি±৫°সি | ৬৫±১০°সি | 145 | ১৪৫°সি±৫°সি | ১১০±১২°সি |
| 90 | ৯০°সি±৫°সি | ৭০±১০°সি | 150 | ১৫০°সি±৫°সি | ১১৫±১২°সি |
| 95 | ৯৫°সি±৫°সি | ৭৫±১০°সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011