|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবন চক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং কারেন্ট: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগের ধরন: | সাধারণত বন্ধ বা সাধারণত খোলা | স্যুইচ টাইপ: | অটো রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | 0-250℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | thermal protection switch,thermal overload protector switch |
||
বিডব্লিউ সিরিজের তাপ সুরক্ষা বৈদ্যুতিক ম্যাসেজার এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিমেটালিক স্ট্রিপ প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তাপ সুরক্ষা সরবরাহ করে।
বিডব্লিউ সিরিজের তাপীয় সুরক্ষাকারী একটি জ্যামিতিকভাবে ডিজাইন করা বিমেটালিক স্ট্রিপ ব্যবহার করে যা সহায়ক প্রক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি গরম করার স্রোতকে সনাক্ত করে।Bimetallic উপাদান দ্রুত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটা এবং প্রক্রিয়া সার্কিট রাষ্ট্র পরিবর্তন, অতিরিক্ত উত্তাপ এবং অতিরিক্ত লোড উভয়ই সুরক্ষা প্রদান করে।
বৈদ্যুতিক মোটর এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে রয়েছেঃ
| মডেল | L ((মিমি) | W ((মিমি) | H ((মিমি) | বৈদ্যুতিক রেটিং | লিড ওয়্যার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| বি ডব্লিউ ধাতু | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বি ডব্লিউ ধাতু | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22,AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| বিও প্লাস্টিক | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| কোড | ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। | কোড | ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ৪০°সি±৫°সি | ≥৩০°সি | 100 | ১০০°সি±৫°সি | ৭০±১০°সি |
| 45 | ৪৫°সি±৫°সি | ≥৩০°সি | 105 | ১০৫°সি±৫°সি | ৭০±১২°সি |
| 50 | 50°C±5°C | ≥৩০°সি | 110 | ১১০°সি±৫°সি | ৭৫±১২°সি |
| 55 | ৫৫°সি±৫°সি | ≥৩০°সি | 115 | ১১৫°সি±৫°সি | ৮০±১২°সি |
| 60 | ৬০°সি±৫°সি | ৪০±১০°সি | 120 | ১২০°সি±৫°সি | ৮৫±১২°সি |
| 65 | ৬৫°সি±৫°সি | ৪৫±১০°সি | 125 | ১২৫°সি±৫°সি | ৯০±১২°সি |
| 70 | ৭০°সি±৫°সি | ৫০±১০°সি | 130 | ১৩০°সি±৫°সি | ৯৫±১২°সি |
| 75 | ৭৫°সি±৫°সি | ৫৫±১০°সি | 135 | 135°C±5°C | ১০০±১২°সি |
| 80 | ৮০°সি±৫°সি | ৬০±১০°সি | 140 | ১৪০°সি±৫°সি | ১০৫±১২°সি |
| 85 | ৮৫°সি±৫°সি | ৬৫±১০°সি | 145 | ১৪৫°সি±৫°সি | ১১০±১২°সি |
| 90 | ৯০°সি±৫°সি | ৭০±১০°সি | 150 | ১৫০°সি±৫°সি | ১১৫±১২°সি |
| 95 | ৯৫°সি±৫°সি | ৭৫±১০°সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011