|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবন চক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং কারেন্ট: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগের ধরন: | সাধারণত বন্ধ বা সাধারণত খোলা | স্যুইচ টাইপ: | অটো রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | 0-250℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | motor thermal protection switch,thermal protection switch |
||
BW সিরিজের থার্মাল প্রোটেক্টর একটি জ্যামিতিকভাবে ডিজাইন করা বাইমেটালিক স্ট্রিপ ব্যবহার করে যা সহায়ক প্রক্রিয়া ছাড়াই কাজ করে। বাইমেটালিক স্ট্রিপ সরাসরি হিটিং কারেন্ট অনুভব করে এবং দ্রুত সার্কিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটার জন্য অবস্থা পরিবর্তন করে, যা অতিরিক্ত গরম এবং ওভারলোড সুরক্ষা উভয়ই প্রদান করে।
বৈদ্যুতিক মোটর এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে: বৈদ্যুতিক কম্বল, গরম দেয়াল, ওয়াশার মোটর, সয়াবিন মিল্ক মেশিন মোটর, ফ্যান মোটর, এয়ার কন্ডিশনার মোটর, ফ্র্যাকশনাল মোটর, ডিসি মোটর, এসি ব্রাশবিহীন মোটর, জল পাম্প, ট্রান্সফরমার, রেকটিফায়ার, আলো, রিচার্জেবল ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিক হিটিং অ্যাপ্লায়েন্স।
| মডেল | L(মিমি) | W(মিমি) | H(মিমি) | বৈদ্যুতিক রেটিং | লিড ওয়্যার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW মেটাল | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| BW মেটাল | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22,AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| BW প্লাস্টিক | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 উচ্চ তাপমাত্রা সিলিকন তার L1=L2=70mm, অথবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| কোড | ওপেন টেম্প. | রিসেট টেম্প. | কোড | ওপেন টেম্প. | রিসেট টেম্প. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011