|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবনচক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং বর্তমান: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ ধরন: | সাধারণত বন্ধ বা স্বাভাবিকভাবে খোলা | সুইচ টাইপ: | স্বয়ংক্রিয় রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16A KSD301-R বিমেটালিক থার্মোস্ট্যাট,KSD301-G থার্মোস্ট্যাট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক,KSD301 বিমেটালিক থার্মোস্ট্যাট 100000 চক্র |
||
| ভোল্টেজ ও কারেন্ট | AC 125V সর্বোচ্চ 15A; AC250V 5A 10A 15A সর্বোচ্চ 16A |
| অ্যাকশন তাপমাত্রা | 0~250℃ |
| রিকভারি এবং অ্যাকশন তাপমাত্রার পার্থক্য | 0 থেকে 25 ডিগ্রি, অথবা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী |
| তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ±3 / ±5 / ±10 ডিগ্রি অথবা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী |
| সার্কিট রেজিস্ট্যান্স | ≤50mΩ (প্রাথমিক মান) |
| ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স | AC50Hz 1500V / মিনিট, কোন ব্রেকডাউন ব্লাইন্ডিং নেই (স্বাভাবিক অবস্থা) |
| লাইফ সাইকেল | ≥100000 বার |
| কন্টাক্ট টাইপ | সাধারণত বন্ধ বা সাধারণত খোলা |
| দুই ধরণের মাউন্টিং ব্র্যাকেট | চলমান বা স্থির |
| টার্মিনাল টাইপ | a. টার্মিনাল টাইপ: 187 সিরিজ 4.8*0.5mm এবং 4.8*0.8mm, 250 সিরিজ 6.3*0.8mm b. টার্মিনাল অ্যাঙ্গেল: বেন্ডিং অ্যাঙ্গেল: 0~90°C ঐচ্ছিক |
| হাউজিং | প্লাস্টিক বা সিরামিক |
| তাপমাত্রা সেন্সর ফেস | অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপ বা কপার হেড |
| ওপেন টেম্প. | রিসেট টেম্প. | ওপেন টেম্প. | রিসেট টেম্প. | ওপেন টেম্প. | রিসেট টেম্প. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | অথবা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011