|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবনচক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং বর্তমান: | 9V 0.1A |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ ধরন: | সাধারণত বন্ধ বা স্বাভাবিকভাবে খোলা | সুইচ টাইপ: | স্বয়ংক্রিয় রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | -30-300℃ | মামলা: | ধাতু |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনটিসি তাপমাত্রা সেন্সর প্রোব,থার্মোকপল এনটিসি তাপমাত্রা সেন্সিং প্রোব |
||
| স্পেসিফিকেশন নাম | পরিসর | শনাক্তকরণ শর্ত |
|---|---|---|
| R25 (নামমাত্র প্রতিরোধের মান) | 5K, 8K, 10K, 15K থেকে 100K | স্থির তাপমাত্রা 25°C±0.05°C |
| R25 অনুমোদিত বিচ্যুতি (%) | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | স্থির তাপমাত্রা 25°C±0.05°C |
| B25/50 বা B25/85 (উপাদানের সহগ) | 2500~5000K | স্থির তাপমাত্রা 25°C±0.05°C স্থির তাপমাত্রা 85°C±0.05°C |
| B25/50 মান অনুমোদিত বিচ্যুতি (%) | ±1, ±2 | স্থির তাপমাত্রা 25°C±0.05°C স্থির তাপমাত্রা 50°C±0.05°C |
| δ (বিচ্ছুরণ সহগ) | ≥0.8mw/°C | বাতাসে স্থির |
| T (তাপীয় সময় ধ্রুবক) | ≤25S | বাতাসে স্থির |
| Ta (কার্যকরী তাপমাত্রা) | -40°C~+250°C | |
| Pn (রেট করা শক্তি) | 50mw | কার্যকরী তাপমাত্রার মধ্যে |
| কেস এবং হেড | ফর্ক হেড, ও-রিং হেড, জলের ফোঁটা হেড, মেটাল কেস, থ্রেড কপার কেস, ইনজেকশন হেড | ক্লায়েন্টের অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টম ডিজাইন উপলব্ধ |
| লিড ওয়্যার | #24 30# 2651, UL4411 28#, ডাবল ওয়্যার্ড কন্ডাক্টর | ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টম কনফিগারেশন উপলব্ধ |
| টার্মিনাল | প্রয়োজন অনুযায়ী রিভেট করা যেতে পারে | বিভিন্ন টার্মিনাল বিকল্প উপলব্ধ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011