|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জীবনচক্র: | 100000 চক্র | ভোল্টেজ এবং কারেন্ট: | 250v 16a |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগের ধরণ: | সাধারণত বন্ধ বা সাধারণত খোলা | স্যুইচ টাইপ: | অটো রিসেট বা ম্যানুয়াল রিসেট |
| তাপমাত্রা ব্যাপ্তি: | 0-250℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KSD302 তাপমাত্রা সুইচ,Ksd301 তাপমাত্রা সুইচ,KSD301 তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
||
কেএসডি সিরিজের থার্মোস্ট্যাট বিমেটাল ডিস্কের নীতিতে কাজ করে যা তাপমাত্রার পরিবর্তন সনাক্ত করার সময় অ্যাকশন নেয়। এই স্ন্যাপ অ্যাকশনটি সার্কিটগুলি খুলতে বা বন্ধ করতে অভ্যন্তরীণ পরিচিতিগুলি সক্রিয় করে।মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে স্থির কাজের তাপমাত্রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, নির্ভরযোগ্য স্ন্যাপ অ্যাকশন, ন্যূনতম ফ্ল্যাশওভার, বর্ধিত সেবা জীবন, এবং হ্রাসকৃত রেডিও হস্তক্ষেপ।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ভোল্টেজ ও বর্তমান | এসি 125 ভোল্ট সর্বোচ্চ 15A; এসি 250 ভোল্ট 5A 10A 15A সর্বোচ্চ 16A |
| অ্যাকশন তাপমাত্রা | ০-২৫০°সি |
| পুনরুদ্ধার/অ্যাকশন তাপমাত্রার পার্থক্য | ০ থেকে ২৫ ডিগ্রি (নির্ধারিত) |
| তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ±3/±5/±10°C (নির্ধারিত) |
| সার্কিট প্রতিরোধ | ≤50mΩ (প্রারম্ভিক মান) |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | AC50Hz 1500V/মিনিট, কোন ভাঙ্গন নেই (স্বাভাবিক অবস্থা) |
| জীবনচক্র | ≥100,000 অপারেশন |
| যোগাযোগের ধরন | স্বাভাবিকভাবে বন্ধ বা স্বাভাবিকভাবে খোলা |
| মাউন্টিং ব্র্যাকেট | সরঞ্জাম বা অস্থায়ী |
| টার্মিনালের ধরন | 187 সিরিজ (4.8*0.5mm, 4.8*0.8mm) অথবা 250 সিরিজ (6.3*0.8mm) |
| টার্মিনাল কোণ | 0 ~ 90°C (নিয়মিত) |
| আবাসনের উপাদান | প্লাস্টিক বা সিরামিক |
| তাপমাত্রা সেন্সর মুখ | অ্যালুমিনিয়াম ক্যাপ বা তামার মাথা |
যখন তাপমাত্রা অ্যাকশন পরিসরে পৌঁছে যায়, তখন বিমেটাল স্ট্রিপটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে স্ন্যাপ করে। তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাওয়ার পরে ম্যানুয়াল রিসেট বোতাম টিপুন (4-6N শক্তি প্রস্তাবিত) প্রয়োজন। সর্বনিম্ন 20।রিসেট বোতাম এবং কভার এর মধ্যে 4 মিমি দূরত্ব প্রয়োজন.
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বিন্দুতে নেমে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় সেট করে।
কফি মেশিন, টোস্টার, ল্যামিনেটর, বৈদ্যুতিক কেটল, বাষ্প বন্দুক, লোহা, উষ্ণায়নকারী, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং জল সরবরাহকারী সহ গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। | ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। | ওপেন টেম্পার। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। |
|---|---|---|---|---|---|
| -২০°সি±৫°সি | ৫°সি±৫°সি | ৯৫°সি±৫°সি | ৮০°সি±৫°সি | ২০৫°সি±৫°সি | 175°C±10°C |
| -১৫°সি±৫°সি | ৫°সি±৫°সি | ১০০°সি±৫°সি | ৮০°সি±১০°সি | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -১০°সি±৫°সি | ৫°সি±৫°সি | ১০৫°সি±৫°সি | 85°C±10°C | ২১৫°সি±৫°সি | ১৮৫°সি±১০°সি |
| 0°C±5°C | -১০°সি±৫°সি | ১১০°সি±৫°সি | ৯০°সি±১০°সি | ২২০°সি±৫°সি | 190°C±10°C |
| ৫°সি±৫°সি | -৫°সি±৫°সি | ১১৫°সি±৫°সি | 95°C±10°C | 225°C±5°C | ১৯৫°সি±১০°সি |
| ১০°সি±৫°সি | 0°C±5°C | ১২০°সি±৫°সি | ১০০°সি±১০°সি | 230°C±5°C | ২০০°সি±১০°সি |
| ১৫°সি±৫°সি | ৫°সি±৫°সি | ১২৫°সি±৫°সি | ১০৫°সি±১০°সি | 235°C±5°C | ২০৫°সি±১০°সি |
| ২০°সি±৫°সি | ৫°সি±৫°সি | ১৩০°সি±৫°সি | ১১০°সি±১০°সি | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| ২৫°সি±৫°সি | ১০°সি±৫°সি | 135°C±5°C | ১১৫°সি±১০°সি | ২৪৫°সি±৫°সি | 215°C±10°C |
| ৩০°সি±৫°সি | ১৫°সি±৫°সি | ১৪০°সি±৫°সি | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
UL, CQC, TUV, VDE, এবং RoHS সার্টিফিকেট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Lee
টেল: +86-13431163393
ফ্যাক্স: 86-769-82657011